Aranceles 2025
Universidad del Valle pone a tu disposición los aranceles de las licenciaturas e ingeniería.
Tasa de cambio, compra: 36.6243
Turno | Matrícula | Mensualidad |
---|
Diurno | C$ 2,929.94 | C$ 2,929.94 |
Sabatino | C$ 2,197.46 | C$ 2,197.46 |
Dominical | C$ 1,831.22 | C$ 1,831.22 |
Turno | Matrícula | Mensualidad |
---|
Diurno | C$ 2,929.94 | C$ 2,929.94 |
Sabatino | C$ 2,197.46 | C$ 2,197.46 |
Turno | Matrícula | Mensualidad |
---|
Diurno | C$ 2,929.94 | C$ 2,929.94 |
Sabatino | C$ 2,197.46 | C$ 2,197.46 |
Turno | Matrícula | Mensualidad |
---|
Diurno | C$ 2,929.94 | C$ 2,929.94 |
Sabatino | C$ 2,197.46 | C$ 2,197.46 |
Turno | Matrícula | Mensualidad |
---|
Diurno | C$ 2,929.94 | C$ 2,929.94 |
Sabatino | C$ 2,197.46 | C$ 2,197.46 |
Dominical | C$ 1,831.22 | C$ 1,831.22 |
Turno | Matrícula | Mensualidad |
---|
Diurno | C$ 2,929.94 | C$ 2,929.94 |
Dominical | C$ 1,831.22 | C$ 1,831.22 |
Turno | Matrícula | Mensualidad |
---|
Diurno | C$ 2,929.94 | C$ 2,929.94 |
Sabatino | C$2,380.58 | C$2,380.58 |
Dominical | C$ 1,831.22 | C$ 1,831.22 |
Turno | Matrícula | Mensualidad |
---|
Diurno | C$ 3,296.19 | C$ 3,296.19 |
Sabatino | C$ 2,929.94 | C$ 2,929.94 |
Dominical | C$ 2,197.46 | C$ 2,197.46 |
Turno | Matrícula | Mensualidad |
---|
Diurno | C$ 2,929.94 | C$ 2,929.94 |
Turno | Matrícula | Mensualidad |
---|
Diurno | C$ 4,028.67 | C$ 4,028.67 |
Sabatino | C$ 4,028.67 | C$ 4,028.67 |
Turno | Matrícula | Mensualidad |
---|
Diurno | C$ 2,929.94 | C$ 2,929.94 |
Dominical | C$ 2,929.94 | C$ 2,929.94 |
*Si sos alumno en cualquiera de nuestras carreras, podés inscribir Lengua Inglesa con énfasis en Educación con un 50% de beca en tu mensualidad.
Turno | Matrícula | Mensualidad |
---|
Diurno | C$ 2,929.94 | C$ 2,929.94 |
Sabatino | C$ 2,197.46 | C$ 2,197.46 |
Turno | Matrícula | Mensualidad |
---|
Diurno | C$ 2,929.94 | C$ 2,929.94 |
Turno | Matrícula | Mensualidad |
---|
Diurno | C$ 1,831.22 | C$ 1,831.22 |
Sabatino | C$ 1,831.22 | C$ 1,831.22 |
Turno | Matrícula | Mensualidad |
---|
Diurno | C$ 2,929.94 | C$ 2,929.94 |
Sabatino | C$ 2,197.46 | C$ 2,197.46 |